LDPEポリ袋・ポリエチレンシートの規格寸法表
ビニール袋・ポリ袋は、規格サイズから選べます。
袋には多くのサイズや形状があり、使用されるフィルムにもたくさんの種類が存在します。
一例としては、LDPE、HDPE、OPP、IPP、多層ポリ袋、アルミ蒸着袋、防錆袋などが挙げられます。
真空袋や食品袋として使用されるのが多層ポリ袋、電子機器に多く使用されるのがアルミ蒸着袋です。
中でも一般的に「ビニール袋」と称され広く使用されているのがLDPEのポリ袋です。
静電気を嫌う用途には帯電防止袋や導電性のポリ袋を使います。
中身がきれいに見える透明度が高い袋を使いたい時は、IPP袋を選びます。
ポリ袋の特大サイズは、7000×2500㎜まで別注で製作できます。
低密度ポリエチレンLDPE袋(一般ポリ袋)とロールシートの規格サイズ
LDPEポリ袋の一覧表(口幅×深さ)
厚さ0.02mm | 0.03mm | 0.04mm | |
---|---|---|---|
100×150 | 50×60 | 355×450 | 65×135 |
100×200 | 50×90 | 450×670 | 75×110 |
100×250 | 50×150 | 520×630 | 75×150 |
115×200 | 50×220 | 650×700 | 90×170 |
125×200 | 65×125 | 760×900 | 100×170 |
125×300 | 75×100 | 1000×1050 | 100×200 |
125×360 | 75×150 | 100×250 | |
140×170 | 90×150 | 125×200 | |
140×230 | 90×180 | 125×250 | |
150×250 | 90×200 | 140×200 | |
150×350 | 100×800 | 140×260 | |
165×250 | 100×170 | 150×220 | |
180×250 | 100×200 | 150×250 | |
180×300 | 100×250 | 165×250 | |
180×350 | 115×200 | 165×280 | |
190×310 | 115×230 | 180×240 | |
205×270 | 115×250 | 180×260 | |
205×315 | 130×200 | 180×280 | |
230×300 | 130×280 | 180×300 | |
230×320 | 140×200 | 205×300 | |
230×360 | 140×300 | 205×330 | |
230×410 | 150×300 | 215×330 | |
255×330 | 165×250 | 215×350 | |
255×360 | 165×280 | 230×320 | |
280×400 | 180×260 | 230×360 | |
280×430 | 180×280 | 240×360 | |
280×500 | 190×260 | 255×360 | |
305×410 | 190×310 | 255×400 | |
305×460 | 200×325 | 280×390 | |
320×430 | 230×320 | 305×450 | |
355×500 | 230×350 | 440×660 | |
400×550 | 260×330 | 470×670 | |
450×500 | 260×370 | 600×850 | |
450×650 | 260×400 | 900×1000 | |
540×770 | 280×390 | ||
620×860 | 330×380 |
厚さ0.05mm | 0.06mm | 0.08mm | 0.1mm |
---|---|---|---|
65×150 | 80×120 | 75×150 | 75×130 |
75×90 | 90×160 | 90×150 | 90×170 |
90×170 | 100×160 | 100×200 | 100×200 |
100×150 | 100×175 | 115×250 | 125×200 |
100×200 | 100×200 | 125×200 | 150×200 |
115×200 | 125×200 | 125×250 | 150×250 |
115×250 | 125×250 | 140×200 | 150×300 |
125×200 | 140×230 | 150×250 | 165×280 |
125×250 | 150×280 | 180×280 | 180×300 |
140×250 | 150×310 | 180×320 | 205×300 |
150×200 | 165×250 | 190×330 | 215×350 |
150×250 | 180×300 | 230×350 | 230×350 |
150×280 | 205×270 | 255×350 | 255×350 |
150×310 | 205×310 | 305×460 | 255×400 |
165×280 | 230×300 | 355×500 | 280×410 |
180×280 | 255×400 | 500×800 | 300×400 |
180×320 | 280×400 | 800×900 | 300×460 |
205×270 | 305×450 | 320×450 | |
205×310 | 400×500 | 380×500 | |
215×330 | 470×670 | 400×600 | |
230×350 | 500×900 | 470×670 | |
255×350 | 650×800 | 500×800 | |
280×370 | 1000×1200 | 550×900 | |
330×450 | 650×850 | ||
355×450 | 760×950 | ||
380×500 | 900×1000 | ||
760×900 | 厚さ0.2mm | 950×1600 | |
850×1000 | 450×700 | 1000×1300 | |
1080×2290 | 550×900 |
LDPEポリシート・ロール巻のサイズ表(巾mm×長さm)
厚さ0.02mm | 0.03mm | 0.05mm | 0.07mm |
---|---|---|---|
900×200 | 950×100 | 950×100 | 950×100 |
1000×500 | 1200×100 | 1350×100 | 1350×100 |
1350×200 | 1350×100 | 1800×100 | 1800×100 |
1800×200 | 1500×100 | 2700×100 | 2700×100 |
1600×100 | 3600×100 | 3600×100 | |
1800×100 | 5400×100 | 5400×100 |
厚さ0.1mm |
---|
950×100 |
1350×100 |
1800×100 |